UPS Delivery to Cities in Canada |
Toronto Ontario |
Calgary Alberta |
Ottawa Ontario |
Edmonton Alberta |
Mississauga Ontario |
Winnipeg Manitoba |
Vancouver British Columbia |
Hamilton Ontario |
Brampton Ontario |
Surrey British Columbia |
Halifax Nova Scotia |
London Ontario |
Windsor Ontario |
Kitchener Ontario |
Burnaby British Columbia |
Saskatoon Saskatchewan |
Regina Saskatchewan |
Richmond British Columbia |
Oakville Ontario |
Burlington Ontario |
|
|
MINIATURE LAMPS |
|
|
|
|
|
| ORDERING CODE | VOLTAGE | WATTAGE | AMPERAGE | BASE TYPE | AVG. LIFE |
| A6424 | 24V | 5W |
| S8.5d | 1,000 hrs. |
|
| ATS4244 | 24V |
| .04A | Slide 4x4 mm | 5,000 hrs. |
|
| EMR-1125 | 12V | 25W |
| BA15d | 75 hrs. | EMR-2225 | 24V | 25W |
| BA15d | 75 hrs. | EMS-0509 | 6V | 9W |
| BA15d | 75 hrs. | EMS-0518 | 6V | 18W |
| BA15d | 75 hrs. | EMS-1109 | 12V | 9W |
| BA15d | 75 hrs. | EMS-1118 | 12V | 18W |
| BA15d | 75 hrs. | EMS-2209 | 24V | 9W |
| BA15d | 75 hrs. | EMS-2218 | 24V | 18W |
| BA15d | 75 hrs. | EMS-2218W | 24V | 18W |
| W2.1x9.5d | 75 hrs. | EMS-2409W | 24V | 9W |
| W2.1x9.5d | 75 hrs. |
|
| B1A (NE-51) | 105-125V | .04W |
| BA9s | 15,000 hrs. | B2A (NE-51H) | 105-125V | 0.15W |
| BA9s | 15,000 hrs. | B7A (NE-45) | 105-125V | 0.25W |
| E12 | 7,500 hrs. | NE-51H-R | 130V |
| BA9s | 25,000 hrs. | NE-58 (F4A) | 210-250V | 0.5W |
| E12 | 7,500 hrs. |
|
| PR-2 | 2.38V |
| 0.50A | P13.5s | 15 hrs. | PR-3 | 3.57V |
| 0.50A | P13.5s | 15 hrs. | PR-4 | 2.33V |
| 0.27A | P13.5s | 10 hrs. | PR-5 | 2.35V |
| 0.35A | P13.5s | 35 hrs. | PR-6 | 2.47V |
| 0.30A | P13.5s | 30 hrs. | PR-7 | 3.7V |
| 0.30A | P13.5s | 30 hrs. | PR-12 | 5.95V |
| 0.50A | P13.5s | 15 hrs. | PR-13 | 4.75V |
| 0.50A | P13.5s | 15 hrs. | PR-15 | 4.82V |
| 0.50A | P13.5s | 30 hrs. | PR-16 | 12.5V |
| 0.25A | P13.5s | 50 hrs. | PR-18 | 7.2V |
| 0.55A | P13.5s | 3 hrs. | PR-30 | 3.75V |
| 0.86A | P13.5s | 40 hrs. |
|
14.4 v
|
|
|
P13.5s
|
|
KPR-2 | 2.4V |
| 1.0A | P13.5s | 15 hrs. | KPR-102 | 2.4V |
| 0.70A | P13.5s | 15 hrs. |
|
| SE-1274 |
|
|
| SP-23 | 18V | 2W |
| E10 | 3,000 hrs. | SP-25 | 115V | 20W |
| BA15d | 1,000 hrs. | SP-43 | 125V | 6W |
| E12 | 3,000 hrs. | SP-44 | 125V | 4W |
| E12 | 3,000 hrs. | SP-46 | 24V | 4W |
| E12 | 1,000 hrs. | SP-47 | 250V | 4W |
| E12 | 1,500 hrs. | SP-48 | 150V | 4W |
| E12 | 3,000 hrs. | SP-56U | 24V | 5W |
| E14 | 2,000 hrs. | SP-59U | 130V | 15W |
| E14 | 2,000 hrs. | SP-60U | 130V | 25W |
| E14 | 2,000 hrs. | SP-105 | 130V | 3W |
| BA9s | 10,000 hrs. | SP-105U | 240V | 4W |
| BA9s | 3,000 hrs. | SP-114 | 125V | 6W |
| BA9s | 5,000 hrs. | SP-117 | 24V | 5W |
| BA15d | 1,000 hrs. | SP-121 | 60V | 2W |
| BA9s | 3,000 hrs. | SP-122 | 160V | 3W |
| BA9s | 3,000 hrs. | SP-125 | 30V | 2W |
| BA9s | 3,000 hrs. | SP-126 | 30V | 2W |
| E10 | 3,000 hrs. |
|
| 3S6/CAN/CL 130V | 130V | 3W |
| E12 | 3,000 hrs. | 3S6/DC/CL 130V | 130V | 3W |
| BA15d | 1,500 hrs. | 6S6/CAN/CL 6V | 6V | 6W |
| E12 | 1,500 hrs. | 6S6/CAN/CL 12V | 12V | 6W |
| E12 | 1,500 hrs. | 6S6/CAN/CL 24V | 24V | 6W |
| E12 | 1,500 hrs. | 6S6/CAN/CL 30V | 30V | 6W |
| E12 | 1,500 hrs. | 6S6/CAN/CL 48V | 48V | 6W |
| E12 | 1,500 hrs. | 6S6/CAN/CL 130V | 130V | 6W |
| E12 | 3,000 hrs. | 6S6/CAN/CL 145V | 145V | 6W |
| E12 | 3,000 hrs. | 6S6/CAN/CL 230V | 230V | 6W |
| E12 | 1,500 hrs. | 10S6/CAN/CL 125V | 125V | 10W |
| E12 | 1,500 hrs. | 10S6/CAN/CL 230V | 230V | 10W |
| E12 | 1,500 hrs. | 15S6/CAN/CL 125V | 125V | 15W |
| E12 | 1,500 hrs. |
|
| 6S6/DC/CL 6V | 6V | 6W |
| BA15d | 1,500 hrs. | 6S6/DC/CL 12V | 12V | 6W |
| BA15d | 1,500 hrs. | 6S6/DC/CL 24V | 24V | 6W |
| BA15d | 1,500 hrs. | 6S6/DC/CL 32V | 32V | 6W |
| BA15d | 1,500 hrs. | 6S6/DC/CL 48V | 48V | 6W |
| BA15d | 1,500 hrs. | 6S6/DC/CL 120V | 120V | 6W |
| BA15d | 3,000 hrs. | 6S6/DC/CL 130V | 130V | 6W |
| BA15d | 3,000 hrs. | 6S6/DC/CL 145V | 145V | 6W |
| BA15d | 3,000 hrs. | 6S6/DC/CL 230V | 230V | 6W |
| BA15d | 1,500 hrs. | 10S6/DC/CL 220-250V | 220-250V | 10W |
| BA15d | 1,500 hrs. |
|
| 4C7/CAN/CL 130V | 130V | 4W |
| E12 | 3,000 hrs. | 4C7/CAN/WH/2CD 130V | 130V | 4W |
| E12 | 3,000 hrs. | 7C7/CAN/CL 120V | 120V | 7W |
| E12 | 3,000 hrs. | 7C7/CAN/CL 130V | 130V | 7W |
| E12 | 3,000 hrs. |
|
| 7C7/CAN/WH 130V | 130V | 7W |
| E12 | 3,000 hrs. | 7C7/DC/CL 120V | 120V | 7W |
| BA15d | 3,000 hrs. | 10C7/CAN/CL 120V | 120V | 10W |
| E12 | 5,000 hrs. |
|
| 6PSB | 6V |
| 0.14A | Tel. slide #5 | 5,000 hrs. | 10 | 2.5V |
| 0.50A | Miniature 2-pin | 3,000 hrs. | 11AT4C | 18V |
| 0.11A | E12 | 2,000 hrs. | 12 | 6.3V |
| 0.15A | Miniature 2-pin | 5,000 hrs. | 12ESB | 12V |
| 0.04A | Tel. slide #5 | 5,000 hrs. | 12PSB | 12V |
| 0.17A | Tel. slide #5 | 5,000 hrs. | 13 | 3.7V |
| 0.30A | E10 | 15 hrs. | 14 | 2.47V |
| 0.30A | E10 | 15 hrs. | 15 | 7.0V |
| 0.40A | Miniature 2-pin | 500 hrs. | 17 | 28.0V |
| 0.065A | Sub-min. wedge | 500 hrs. | 19 | 14.4V |
| 0.10A | Miniature 2-pin | 1,000 hrs. | 24MB | 24V |
| 0.073A | BA9s | 5,000 hrs. | 24PSB | 24V |
| 0.073A | Tel. slide #5 | 5,000 hrs. | 24X | 24V |
| 0.035A | Tel. slide #2 | 5,000 hrs. | 28PSB | 28V |
| 0.040A | Tel. slide #5 | 5,000 hrs. | 37 | 14V |
| 0.09A | Sub-min. wedge | 2,500 hrs. | 41 | 2.5V |
| 0.50A | E10 | 3,000 hrs. | 43 | 2.5V |
| 0.50A | BA9s | 3,000 hrs. | 44 | 6.3V |
| 0.25A | BA9s | 3,000 hrs. | 47 | 6.3V |
| 0.15A | BA9s | 3,000 hrs. | 48 | 2V |
| 0.06A | E10 | 1,000 hrs. | 48PSB | 48V |
| 0.053A | Tel. slide #5 | 5,000 hrs. | 49 | 2V |
| 0.06A | BA9s | 1,000 hrs. | 51 | 7.5V |
| 0.22A | BA9s | 1,000 hrs. | 52 | 14.4V |
| 0.10A | E10 | 1,000 hrs. | 53 | 14.4V |
| 0.12A | BA9s | 1,000 hrs. | 55 | 7.0V |
| 0.41A | BA9s | 500 hrs. | 57 | 14.4V |
| 0.24A | BA9s | 500 hrs. | 64 | 7.0V |
| 0.63A | BA15d | 1,000 hrs. | 67 | 13.5V |
| 0.59A | BA15d | 5,000 hrs. | 68 | 13.5V |
| 0.59A | BA15d | 5,000 hrs. | 70 | 14V |
| 0.15A | Sub-min. wedge | 100 hrs. | 73 | 14V |
| 0.08A | Sub-min. wedge | 15,000 hrs. | 74 | 14V |
| 0.10A | Sub-min. wedge | 1,000 hrs. | 81 | 6.5V |
| 1.02A | BA15s | 500 hrs. | 82 | 6.5V |
| 1.02A | BA15d | 500 hrs. | 85 | 28.0V |
| 0.04A | Sub-min. wedge | 7,000 hrs. | 86 | 6.3V |
| 0.20A | Sub-min. wedge | 20,000 hrs. |
|
|
|
| 88 | 6.8V |
| 1.91A | BA15d | 300 hrs. | 89 | 13.0V |
| 0.58A | BA15s | 750 hrs. | 90 | 13.0V |
| 0.58A | BA15d | 750 hrs. | 93 | 12.8V |
| 1.04A | BA15s | 700 hrs. | 94 | 12.8V |
| 1.04A | BA15d | 700 hrs. | 120MB | 120V |
| 0.025A | BA9s | 5,000 hrs. | 120PSB | 120V |
| 0.025A | Tel. slide #5 | 5,000 hrs. | 123 | 1.25V |
| 0.30A | E10 | 10 hrs. | 130MB | 130V |
| 0.25A | BA9s | 10,000 hrs. | 155MB | 155V |
| 0.25A | BA9s | 10,000 hrs. | 155PSB | 155V |
| 0.25A | Tel. slide #5 | 10,000 hrs. | 158 | 14V |
| 0.24A | W2.1x9.5d | 500 hrs. | 168 | 14V |
| 0.35A | W2.1x9.5d | 1,500 hrs. | 192 | 13V |
| 0.33A | W2.1x9.5d | 1,000 hrs. | 193 | 14V |
| 0.33A | W2.1x9.5d | 15,000 hrs. | 194 | 14V |
| 0.27A | W2.1x9.5d | 2,500 hrs. | 209 | 6.5V |
| 1.78A | BA15s | 100 hrs. | 211-2 | 12.8V |
| 0.97A | Miniature cap. | 1,000 hrs. | 219 | 6.3V |
| 0.25A | BA9s | 5,000 hrs. | 222 | 2.25V |
| 0.25A | E10 | 5 hrs. | 238 | 6.3V |
| 0.50A | BA9s | 2,000 hrs. | 243 | 2.33V |
| 0.27A | E10 | 10 hrs. | 248 | 2.5V |
| 0.80A | E10 | 150 hrs. | 256 | 14V |
| 0.27A | BA9s | 500 hrs. | 259 | 6.3V |
| 0.25A | W2.1x9.5d | 5,000 hrs. | 265 | 28.0V |
| 0.08A | BA9s | 3,000 hrs. | 267 | 6.3V |
| 0.15A | BA9s | 5,000 hrs. | 268 | 2.5V |
| 0.35A | F6 | 10,000 hrs. | 303 | 28.0V |
| 0.30A | BA15s | 500 hrs. | 306 | 28.0V |
| 0.51A | BA15d | 300 hrs. | 307 | 28.0V |
| 0.67A | BA15s | 300 hrs. | 308 | 28.0V |
| 0.67A | BA15d | 300 hrs. | 312 | 28.0V |
| 1.29A | BA15d | 300 hrs. | 313 | 28.0V |
| 0.17A | BA9s | 500 hrs. | 327 | 28.0V |
| 0.04A | F6 | 7,000 hrs. | 328 | 6.0V |
| 0.20A | F6 | 1,000 hrs. | 330 | 14V |
| 0.08A | F6 | 2,500 hrs. | 334 | 28.0V |
| 0.04A | S4s | 4,000 hrs. | 336 | 14.0V |
| 0.08A | S4s | 2,500 hrs. | 356 | 28.0V |
| 0.17A | BA9s | 500 hrs. | 370 | 18.0V |
| 0.04A | F6 | 10,000 hrs. | 376 | 28.0V |
| 0.06A | F6 | 25,000 hrs. |
|
| 381 | 6.3V |
| 0.20A | F6 | 20,000 hrs. | 382 | 14.0V |
| 0.08A | F6 | 40,000 hrs. | 385 | 28.0V |
| 0.04A | F6 | 20,000 hrs. | 386 | 14.0V |
| 0.08A | S4s | 40,000 hrs. | 387 | 28.0V |
| 0.04A | S4s | 7,000 hrs. | 388 | 28.0V |
| 0.04A | S4s | 7,000 hrs. | 399 | 28.0V |
| 0.04A | E5 | 4,000 hrs. | 407 | 4.9V |
| 0.30A | E10 | 50 hrs. | 425 | 5.0V |
| 0.50A | E10 | 15 hrs. | 428 | 12.5V |
| 0.25A | E10 | 250 hrs. | 464 | 28V |
| 0.17A | W2.1x9.5d | 1,500 hrs. | 502 | 5.1V |
| .15A | E10 | 100 hrs. | 509K | 24V |
| 0.18A | E12 | 1,000 hrs. | 555 | 6.34V |
| 2.5A | W2.1x9.5d | 3,000 hrs. | 605 | 6.15V |
| 0.50A | E10 | 15 hrs. | 624 | 28V |
| 0.37A | BA15d | 1,000 hrs. | 656 | 28V |
| 0.06A | W2.1x9.5d | 2,500 hrs. | 657 | 28V |
| 0.08A | W2.1x9.5d | 7,500 hrs. | 658 | 14V |
| 0.08A | W2.1x9.5d | 1,500 hrs. | 680 | 5V |
| 0.06A | wire terminal | 100,000 hrs. | 755 | 6.3V |
| 0.15A | BA9s | 5,000 hrs. | 756 | 14V |
| 0.08A | BA9s | 15,000 hrs. | 757 | 28V |
| 0.08A | BA9s | 7,500 hrs. | 789 | 12V |
| 1.17A | bi-pin | 200 hrs. | 894 | 12.8V | 37.5W |
| right angle prefocus | 200 hrs. | 908 | 6V |
| 1.5A | W2.1x9.5d | 50 hrs. | 912 | 12.8V |
| 1.0A | W2.1x9.5d | 1,200 hrs. | 915 | 12.0V |
| 0.75A | W2.1x9.5d | 50 hrs. | 917 |
| 918 | 12.8V |
| 0.56A | W2.1x9.5d | 50 hrs. | 921 | 12.8V |
| 1.4A | W2.1x9.5d | 500 hrs. | 927 | 6V |
| 1.2A | W2.1x9.5d | 50 hrs. | 949 | 130V | 2.6W |
| BA9s | 3,000 hrs. | 957 | 9.84V |
| 0.50A | BA9s | 200 hrs. | 967 | 125V | 3W |
| BA9s | 5,000 hrs. | 1003 | 12.8V |
| 0.94A | BA15d | 100 hrs. | 1004 | 12.8V |
| 0.94A | BA15d | 200 hrs. | 1019 | 12.8V |
| 4.75A | BA15s | 100 hrs. | 1073 | 12.8V |
| 1.8A | BA15s | 200 hrs. | 1076 | 12.8V |
| 1.8A | BA15d | 200 hrs. | 1141 | 12.8V |
| 1.44A | BA15s | 500 hrs. | 1141-RED | 12.8V |
| 1.44A | BA15s | 500 hrs. |
|
| 1144 | 12.5V |
| 1.98A | BA15d | 400 hrs. | 1152 | 12.8V |
| 1.34A | BA15d | 500 hrs. | 1154 | 6.4/7V |
| 2.63/0.75A | BAY15d | 200/1,000 hrs. | 1156 | 12.8V |
| 2.10A | BA15s | 200 hrs. | 1157 | 12.8/14V |
| 2.10/0.59A | BAY15d | 1,200/5,000 hrs. | 1157-AMBER | 12.8/14V |
| 2.10/0.59A | BAY15d | 1,200/5,000 hrs. | 1196 | 12.5V |
| 3.0A | BA15d | 300 hrs. | 1224 | 34.0V |
| 0.16A | BA15d | 275 hrs. | 1228 | 32V |
| 0.45A | BA15d | 150 hrs. | 1251 | 28.0V |
| 0.23A | BA15s | 2,000 hrs. | 1252 | 28.0V |
| 0.23A | BA15d | 2,000 hrs. | 1293 | 12.5V |
| 3A | BA15s | 300 hrs. | 1295 | 12.5V |
| 3.0A | BA15s | 300 hrs. | 1383 | 13V | 20W |
| BA15s | 300 hrs. | 1385 | 28V | 20W |
| BA15s | 300 hrs. | 1449 | 14V |
| 0.20A | E10 | 250 hrs. | 1450 | 24V |
| 0.035A | BA9s | 5,000 hrs. | 1460 | 6.5V |
| 2.75A | P15d | 100 hrs. | 1477 | 24.0V |
| 0.17A | E10 | 250 hrs. | 1482 | 6.0V |
| 0.45A | E10 | 100 hrs. | 1493 | 6.5V |
| 2.75A | BA15d | 100 hrs. | 1495 | 28V |
| 0.30A | BA9s | 500 hrs. | 1638 | 28V |
| 1.02A | BA15d | 500 hrs. | 1662 | 28V |
| 0.93/0.34A | BAY15d | 400/1,000 hrs. | 1665 | 28V |
| 0.80A | BA15s | 1,000 hrs. | 1678 | 48.0V |
| 0.17A | BA15d | 200 hrs. | 1683 | 28V |
| 1.02A | BA15s | 500 hrs. | 1692 | 28V |
| 0.61A | BA15d | 1,000 hrs. | 1723 | 6.2V |
| 4.5A | BA15s | 400 hrs. | 1810 | 6.3V |
| 0.40A | BA9s | 3,000 hrs. | 1815 | 14V |
| 0.20A | BA9s | 3,000 hrs. | 1816 | 13V |
| 0.33A | BA9s | 1,000 hrs. | 1818 | 24V |
| 0.17A | BA9s | 250 hrs. | 1819 | 28V |
| 0.04A | BA9s | 1,000 hrs. | 1820 | 28V |
| 0.10A | BA9s | 1,000 hrs. | 1821 | 28V |
| 0.17A | E10 | 500 hrs. | 1822 | 36V |
| 0.10A | BA9s | 1,000 hrs. | 1828 | 37.5V |
| 0.05A | BA9s | 3,000 hrs. | 1829 | 28V |
| 0.07A | BA9s | 1,000 hrs. | 1835 | 55V |
| 0.05A | BA9s | 5,000 hrs. | 1843 | 28V |
| 0.022A | BA9s | 3,000 hrs. | 1847 | 6.3V |
| 0.15A | BA9s | 5,000 hrs. |
|
| 1864 | 28V |
| 0.17A | BA9s | 1,500 hrs. | 1866 | 6.3V |
| 0.25A | BA9s | 5,000 hrs. | 1873 | 28V |
| 0.20A | BA9s | 7,000 hrs. | 1876 | 3.5V |
| 2.50A | BA15s | 2,000 hrs. | 1891 | 14V |
| 0.24A | BA9s | 3,000 hrs. | 1892 | 14.4V |
| 0.12A | BA9s | 1,000 hrs. | 1893 | 14V |
| 0.33A | BA9s | 7,500 hrs. | 1895 | 14V |
| 0.27A | BA9s | 2,000 hrs. | 1906 | 5V |
| 0.07A | BA9s | 1,000 hrs. | 2174 | 12V |
| 0.04A | wire terminal | 10,000 hrs. | 2185 | 28V |
| 0.04A | wire terminal | 10,000 hrs. | 2232 | 28V |
| 0.64A | BA15s | 2,000 hrs. | 2233 | 28V |
| 0.77A | BA15s | 2,000 hrs. | 2841 | 24V | 3W |
| W2.1x9.5d | 3,000 hrs. | 3057 | 12.8/14V |
| 2.10/0.48A | D.C. wedge | 1,200/5,000 hrs. | 3150 | 5.0V |
| 0.06A | F6 | 5,000 hrs. | 3157 | 12.8/14.0V |
| 2.1/0.48A | D.C. wedge | 1,200/1,500 hrs. | 3796 | 12V | 2W |
| BA9s | 3,000 hrs. | 3797 | 24V | 2W |
| BA9s | 3,000 hrs. | 3895 | 6V | 2W |
| BA9s | 3,000 hrs. | 3898 | 12V | 2.0W |
| BA7s | 1,000 hrs. | 7371 | 12V |
| 0.04A | bi-pin | 10,000 hrs. | 7381 | 6.3V |
| 0.20A | bi-pin | 20,000 hrs. | 7382 | 14V |
| 0.08A | bi-pin | 40,000 hrs. | 7387 | 28V |
| 0.04A | bi-pin | 25,000 hrs. | 7714 | 5.0V |
| 0.075A | bi-pin | 25,000 hrs. | 7839 | 28V |
| 0.024A | bi-pin | 16,000 hrs. | 13829 | 24V | 3W |
| BA7s | 5,000 hrs. |
|
| XENON MINIATURES |
|
|
| JF16XE | 24V |
| 0.417A | rigid loop | 3,000 hrs. | K020XE | 26V |
| 0.192A | festoon | 5,000 hrs. | 2410X | 24V |
| 0.417A | wedge | 3,000 hrs. | 2450X | 24V |
| 0.208A | wedge | 500 hrs. |
|